Clasificación del club "UTIEL C.A."
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1581 | 3988 | ROBERTO PEREZ GARCIA | 00:29:11 | 00:28:20 | Veterano A | NO |
3506 | 2785 | MARIOLA MISLATA MOYA | 00:36:00 | 00:34:18 | Veterana A | NO |
4265 | 5670 | JESUS GARCIA VALENCIANO | 00:39:07 | 00:39:07 | Veterano B | NO |
1225 | 8774 | JULIO LOPEZ INIGUEZ | 00:27:36 | 00:27:09 | Senior M | NO |
232 | 7225 | MIGUEL ANGEL GARCIA PONCE | 00:22:51 | 00:22:49 | Veterano A | NO |
115 | 3989 | RUBEN ABOLAFIO PEREZ | 00:21:34 | 00:21:34 | Junior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>